Referencia API
Límites de Tasa
Comprenda el sistema de límites de tasa de TokSpan, las cuotas y cómo manejar los errores de límite de forma controlada en sus aplicaciones.
Headers de Límite de Tasa
Cada respuesta de la API incluye headers de límite de tasa:
| Encabezado | Descripción |
|---|---|
x-ratelimit-limit-requests | Máximo de solicitudes por minuto |
x-ratelimit-remaining-requests | Solicitudes restantes en la ventana actual |
x-ratelimit-limit-tokens | Máximo de tokens por minuto |
x-ratelimit-remaining-tokens | Tokens restantes en la ventana actual |
x-ratelimit-reset-requests | Segundos hasta el reinicio de la cuota de solicitudes |
Límites Predeterminados
| Nivel | RPM | TPM |
|---|---|---|
| Gratuito | 60 | 100,000 |
| Pago por uso | 500 | 1,000,000 |
| Empresarial | Personalizado | Personalizado |
Cuando excede un límite, la API devuelve 429 Too Many Requests. Implemente backoff exponencial con jitter para resiliencia en producción.